Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
May 02, 2024, 06:17:20 am *

Login with username, password and session length
EZ Server - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6124
Total Posts: 64988
Total Topics: 5053
Total Categories: 2
Users Online: 129
Most Online: 8678 - December 19, 2022, 02:32:09 pm
Online Today: 153
Total page views: 68692835
Average registrations per day: 22.85
Average posts per day: 14.69
Average topics per day: 1.14
Total Boards: 30
Latest Member: Havicck
Average online per day: 61.24
Male to Female Ratio: 14.3:1
Average page views per day: 13335.83
Top 10 Posters Top 10 Boards
Hunter 8100
hateborne 2282
Xiggie | Stone 2119
Akkadius 2016
Fugitive 1807
Chunka 1642
Reed 1193
Raygan 1149
Sarthin 1018
Natedog 830
General Discussion 26319
Updates 14733
Suggestions 7682
Rants and Flames 4558
Quest and Guides 2281
Server Status 1698
Sticky Topics 1672
Guild Recruitment 663
User Interfaces 611
Screenshots and Videos 583
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Broken Stuff Repair Shop v2.0 1337
Screenshots of People Who Need to be Banned - POST HERE 727
THE RL PICTURE THREAD!! POST YOU IN RL ~HERE!~ 642
T10 Bugs/Problems/Questions 459
Broken Stuff Repair Shop v3.0 364
Halloween 2014 259
New Content 218
EZ Server Rules 216
ToFS Suggestions 215
Official Guild Creation Request Thread 207
Broken Stuff Repair Shop v2.0 583995
Screenshots of People Who Need to be Banned - POST HERE 346373
Compiled starter guide for EZ server 345933
THE RL PICTURE THREAD!! POST YOU IN RL ~HERE!~ 337106
EZ Server Rules 251460
Everquest Tweaks and Settings for Optimal Performance 210263
T10 Bugs/Problems/Questions 185875
MQ2 macros 150909
Server Code Update 130382
Halloween 2014 116398
Top Topic Starters Most Time Online
Hunter 550
hateborne 195
Raygan 127
Akkadius 125
Chunka 103
Fugitive 78
Draca 68
Xiggie | Stone 56
Warbash 48
Mattnaik 43
Fugitive 121d 8h 29m
Natedog 65d 17h 57m
skinnytick 61d 17h 28m
hateborne 44d 13m
Xiggie | Stone 41d 23h 35m
Hunter 37d 13h 40m
Nakemdun 35d 3h 8m
Akkadius 31d 14h 5m
Chieftan 29d 11h 31m
Sarthin 28d 5h 35m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 292 48845
April 2024 3 15 3 2016 2407554
March 2024 7 46 6 352 2427686
February 2024 5 39 8 290 2412482
January 2024 6 37 3 101 549646
December 2023 8 51 8 84 292401
November 2023 4 32 9 119 367488
October 2023 4 24 6 142 320673
September 2023 4 20 2 279 401009
2023-09-01 0 0 0 279 29131
2023-09-02 1 3 0 68 10924
2023-09-03 0 2 0 58 9182
2023-09-04 0 0 0 92 12519
2023-09-05 0 0 0 122 14700
2023-09-06 0 2 0 68 9879
2023-09-07 0 1 0 71 8535
2023-09-08 0 0 0 53 7988
2023-09-09 0 0 0 83 13730
2023-09-10 0 0 0 79 17783
2023-09-11 0 0 0 79 15077
2023-09-12 0 0 0 84 14818
2023-09-13 0 0 0 98 16271
2023-09-14 0 0 0 84 15953
2023-09-15 0 0 0 73 14159
2023-09-16 0 1 0 71 14011
2023-09-17 1 2 0 63 12190
2023-09-18 0 2 1 67 23521
2023-09-19 0 1 0 67 13605
2023-09-20 0 3 0 101 14799
2023-09-21 1 1 0 62 10944
2023-09-22 0 0 0 117 12598
2023-09-23 0 0 0 80 11601
2023-09-24 0 0 0 71 19112
2023-09-25 0 1 0 50 9695
2023-09-26 0 0 1 74 9642
2023-09-27 0 0 0 105 10826
2023-09-28 0 0 0 80 10887
2023-09-29 0 0 0 42 8063
2023-09-30 1 1 0 50 8866
August 2023 6 39 7 121 431107
2023-08-01 0 4 1 75 16197
2023-08-02 1 1 0 83 23980
2023-08-03 0 0 0 64 11003
2023-08-04 0 1 0 56 10354
2023-08-05 0 0 0 85 17635
2023-08-06 0 0 1 82 13936
2023-08-07 0 1 0 78 12754
2023-08-08 0 1 0 49 17827
2023-08-09 0 0 0 66 21544
2023-08-10 0 0 0 98 14365
2023-08-11 0 1 0 72 17140
2023-08-12 0 3 1 77 20141
2023-08-13 1 1 0 82 12980
2023-08-14 0 0 0 121 16055
2023-08-15 0 0 0 87 17274
2023-08-16 0 0 0 72 14201
2023-08-17 0 1 0 90 14690
2023-08-18 0 0 0 69 13814
2023-08-19 0 0 0 84 12607
2023-08-20 0 0 1 78 13213
2023-08-21 0 0 0 95 9106
2023-08-22 0 0 0 85 10143
2023-08-23 0 2 1 84 14816
2023-08-24 0 0 0 71 18493
2023-08-25 0 0 1 93 11582
2023-08-26 0 0 1 54 7395
2023-08-27 1 1 0 95 11381
2023-08-28 2 20 0 99 8510
2023-08-29 0 0 0 67 8473
2023-08-30 1 1 0 53 8422
2023-08-31 0 1 0 77 11076
July 2023 3 24 8 1580 396147
2023-07-01 0 1 0 88 11072
2023-07-02 0 2 0 85 13282
2023-07-03 0 0 2 113 16166
2023-07-04 0 0 0 105 19405
2023-07-05 0 0 0 76 19345
2023-07-06 1 1 0 73 19811
2023-07-07 0 0 0 116 11896
2023-07-08 0 1 1 74 10872
2023-07-09 0 1 0 72 11040
2023-07-10 0 0 0 63 9874
2023-07-11 0 0 0 57 8563
2023-07-12 0 1 0 65 8309
2023-07-13 0 3 0 77 11159
2023-07-14 0 0 1 69 11378
2023-07-15 0 0 0 60 9415
2023-07-16 0 1 0 66 9282
2023-07-17 0 0 0 156 49799
2023-07-18 1 3 0 83 11184
2023-07-19 0 1 0 1580 13276
2023-07-20 0 0 0 65 7607
2023-07-21 1 1 1 66 8300
2023-07-22 0 2 0 61 8752
2023-07-23 0 2 0 88 9475
2023-07-24 0 0 0 81 7397
2023-07-25 0 0 1 55 12533
2023-07-26 0 0 0 190 13522
2023-07-27 0 1 0 80 12175
2023-07-28 0 1 0 76 8553
2023-07-29 0 0 0 62 13542
2023-07-30 0 1 0 60 8198
2023-07-31 0 1 2 70 10965
June 2023 7 60 10 237 614622
May 2023 4 89 7 232 750451
2023-05-01 0 0 1 82 15664
2023-05-02 0 4 0 78 10403
2023-05-03 0 2 0 72 15037
2023-05-04 0 2 0 76 12659
2023-05-05 0 0 0 91 32917
2023-05-06 1 3 1 88 22992
2023-05-07 0 8 0 102 22129
2023-05-08 0 5 0 96 21156
2023-05-09 0 10 0 101 27267
2023-05-10 1 6 0 65 22666
2023-05-11 0 5 0 78 17484
2023-05-12 0 6 0 76 16732
2023-05-13 0 1 1 89 16919
2023-05-14 0 4 0 108 17876
2023-05-15 1 4 0 117 23543
2023-05-16 0 4 0 109 26865
2023-05-17 0 1 0 114 22068
2023-05-18 0 0 1 139 32492
2023-05-19 0 0 0 169 29908
2023-05-20 0 0 0 168 21823
2023-05-21 1 5 1 154 24392
2023-05-22 0 0 0 151 26835
2023-05-23 0 0 0 166 32558
2023-05-24 0 3 0 218 45549
2023-05-25 0 0 1 201 38694
2023-05-26 0 0 0 189 30003
2023-05-27 0 6 0 197 27239
2023-05-28 0 9 0 232 27820
2023-05-29 0 1 1 225 24679
2023-05-30 0 0 0 178 21021
2023-05-31 0 0 0 206 23061
April 2023 3 59 3 140 496425
March 2023 4 46 5 5640 619873
February 2023 4 58 5 332 545937
January 2023 3 30 4 416 559012
December 2022 5 27 6 8678 602145
2022-12-01 0 0 0 101 16682
2022-12-02 0 0 0 99 32941
2022-12-03 0 1 1 81 25966
2022-12-04 1 3 0 91 12315
2022-12-05 0 4 0 94 14216
2022-12-06 0 2 0 90 10288
2022-12-07 0 1 0 75 14735
2022-12-08 0 2 0 82 17930
2022-12-09 1 1 0 76 15411
2022-12-10 0 0 0 109 17406
2022-12-11 0 0 0 115 19881
2022-12-12 0 0 0 115 17529
2022-12-13 0 0 0 117 26943
2022-12-14 1 1 0 86 19532
2022-12-15 0 0 0 101 19391
2022-12-16 0 1 0 74 15033
2022-12-17 0 0 1 86 30328
2022-12-18 0 0 0 93 30576
2022-12-19 0 0 1 8678 27504
2022-12-20 0 0 0 87 13267
2022-12-21 0 0 0 80 11989
2022-12-22 0 0 0 106 36365
2022-12-23 0 0 1 88 42673
2022-12-24 1 1 1 91 13280
2022-12-25 0 3 0 72 10018
2022-12-26 0 0 0 94 13737
2022-12-27 1 1 0 94 11097
2022-12-28 0 0 0 75 10344
2022-12-29 0 0 0 97 14026
2022-12-30 0 3 0 96 14230
2022-12-31 0 3 1 79 26512
November 2022 9 40 10 112 656352
October 2022 4 48 5 144 568306
September 2022 9 87 6 1200 412233
2022-09-01 0 4 0 78 14661
2022-09-02 0 0 0 85 14680
2022-09-03 1 5 0 653 28469
2022-09-04 0 1 0 74 12912
2022-09-05 1 9 0 85 13530
2022-09-06 1 14 1 67 11395
2022-09-07 1 11 0 94 12860
2022-09-08 0 2 0 92 18477
2022-09-09 0 1 0 86 14046
2022-09-10 0 9 0 83 12893
2022-09-11 1 6 1 90 14067
2022-09-12 2 7 0 88 13821
2022-09-13 0 1 0 89 13029
2022-09-14 0 2 0 80 13746
2022-09-15 0 0 0 1200 19896
2022-09-16 0 0 0 120 13765
2022-09-17 0 0 0 87 10573
2022-09-18 0 0 1 96 11687
2022-09-19 1 1 1 73 11432
2022-09-20 0 2 0 122 14168
2022-09-21 0 0 0 153 19791
2022-09-22 0 0 0 71 9606
2022-09-23 0 0 0 60 10298
2022-09-24 0 3 2 69 10282
2022-09-25 0 0 0 141 10627
2022-09-26 0 3 0 81 20518
2022-09-27 0 1 0 78 13639
2022-09-28 0 1 0 59 9455
2022-09-29 0 2 0 63 8830
2022-09-30 1 2 0 53 9080
August 2022 12 206 9 95 617672
July 2022 5 122 12 333 869683
2022-07-01 0 3 0 97 16162
2022-07-02 0 3 1 76 13932
2022-07-03 0 3 1 176 14533
2022-07-04 0 0 1 175 17959
2022-07-05 0 1 1 84 25271
2022-07-06 0 0 1 81 123199
2022-07-07 0 8 1 163 129187
2022-07-08 0 2 0 161 40429
2022-07-09 0 2 0 74 17051
2022-07-10 1 2 0 333 21740
2022-07-11 1 9 1 74 37015
2022-07-12 0 9 1 94 40739
2022-07-13 0 2 0 75 22271
2022-07-14 1 8 0 72 18175
2022-07-15 0 7 0 83 45087
2022-07-16 0 4 0 75 22469
2022-07-17 0 1 1 105 34215
2022-07-18 0 0 0 75 21690
2022-07-19 0 1 1 81 19979
2022-07-20 0 0 0 75 14824
2022-07-21 0 5 0 81 12825
2022-07-22 0 1 0 72 11723
2022-07-23 0 4 0 66 11038
2022-07-24 0 7 0 80 11850
2022-07-25 0 5 0 111 24608
2022-07-26 0 0 1 77 13792
2022-07-27 0 1 0 71 11778
2022-07-28 1 2 0 79 13236
2022-07-29 0 4 0 68 19833
2022-07-30 0 8 1 69 19252
2022-07-31 1 20 0 80 23821
June 2022 6 72 6 5576 626657
May 2022 9 88 9 146 746003
April 2022 9 132 8 89 602128
2022-04-01 1 6 0 63 11221
2022-04-02 1 3 0 65 10313
2022-04-03 0 1 0 62 12297
2022-04-04 0 0 0 62 13694
2022-04-05 0 0 0 64 11311
2022-04-06 0 0 0 76 11433
2022-04-07 0 1 1 66 31461
2022-04-08 0 9 0 84 20347
2022-04-09 1 11 1 87 33894
2022-04-10 1 4 1 69 23099
2022-04-11 2 14 1 78 17277
2022-04-12 1 5 0 76 16327
2022-04-13 0 14 0 80 16299
2022-04-14 0 4 0 74 12972
2022-04-15 0 0 0 74 13487
2022-04-16 0 4 0 80 14094
2022-04-17 1 3 1 89 31209
2022-04-18 0 1 0 68 14295
2022-04-19 1 5 0 74 47579
2022-04-20 0 4 0 79 45554
2022-04-21 0 1 1 65 15202
2022-04-22 0 6 0 76 15525
2022-04-23 0 3 0 82 30313
2022-04-24 0 5 0 81 13988
2022-04-25 0 9 0 73 11816
2022-04-26 0 7 0 70 17178
2022-04-27 0 4 0 79 16438
2022-04-28 0 0 1 79 19782
2022-04-29 0 3 1 76 28955
2022-04-30 0 5 0 69 24768
March 2022 12 109 2 2616 782862
February 2022 13 152 14 2631 483605
January 2022 18 221 11 80 628743
December 2021 7 102 6 74 404038
2021-12-01 0 0 1 65 11571
2021-12-02 0 0 0 62 11122
2021-12-03 0 0 2 67 14068
2021-12-04 0 1 0 67 13716
2021-12-05 0 1 0 66 12247
2021-12-06 0 0 0 70 18394
2021-12-07 0 0 0 66 11029
2021-12-08 0 1 1 67 13502
2021-12-09 0 2 0 66 12002
2021-12-10 1 7 0 72 12274
2021-12-11 0 0 0 69 10876
2021-12-12 1 6 1 68 11061
2021-12-13 0 2 0 59 9584
2021-12-14 0 5 0 60 10929
2021-12-15 0 5 0 67 10264
2021-12-16 0 0 0 64 10883
2021-12-17 0 4 0 51 9027
2021-12-18 1 8 0 70 10500
2021-12-19 0 9 0 70 13103
2021-12-20 0 1 0 57 8532
2021-12-21 1 3 0 63 15670
2021-12-22 0 14 0 62 19015
2021-12-23 0 15 0 60 11037
2021-12-24 2 10 0 68 13913
2021-12-25 0 2 0 63 15126
2021-12-26 0 0 0 59 16382
2021-12-27 0 0 0 61 11607
2021-12-28 1 3 0 65 13278
2021-12-29 0 0 0 69 19347
2021-12-30 0 2 1 69 23049
2021-12-31 0 1 0 74 10930
November 2021 5 113 5 76 436471
October 2021 6 116 7 99 441570
September 2021 8 108 6 136 397608
August 2021 3 58 8 134 359836
2021-08-01 0 0 0 88 12326
2021-08-02 0 0 0 134 27701
2021-08-03 0 0 0 134 32092
2021-08-04 0 1 0 112 14525
2021-08-05 0 2 0 99 15277
2021-08-06 0 1 0 95 12023
2021-08-07 0 0 0 80 9757
2021-08-08 1 4 0 72 8729
2021-08-09 0 3 0 74 8585
2021-08-10 0 5 0 79 8715
2021-08-11 0 0 2 82 8802
2021-08-12 0 0 0 110 10874
2021-08-13 1 3 0 81 9225
2021-08-14 0 0 1 108 10260
2021-08-15 0 1 1 62 6531
2021-08-16 0 2 0 50 6066
2021-08-17 1 1 0 56 16325
2021-08-18 0 13 0 57 7823
2021-08-19 0 1 0 60 7440
2021-08-20 0 3 0 56 7825
2021-08-21 0 3 0 59 7538
2021-08-22 0 4 0 68 7475
2021-08-23 0 7 0 66 8876
2021-08-24 0 1 0 73 8060
2021-08-25 0 1 1 63 8784
2021-08-26 0 0 0 66 8805
2021-08-27 0 1 0 77 19723
2021-08-28 0 0 0 81 8355
2021-08-29 0 0 0 95 12760
2021-08-30 0 1 0 95 13064
2021-08-31 0 0 3 126 15495
July 2021 7 86 12 392 460584
2021-07-01 0 0 0 77 10048
2021-07-02 1 5 0 93 13459
2021-07-03 0 3 0 146 14171
2021-07-04 1 3 0 392 31407
2021-07-05 0 1 0 116 12211
2021-07-06 0 1 1 108 15068
2021-07-07 1 4 0 124 10943
2021-07-08 1 7 0 87 9040
2021-07-09 0 3 0 82 8147
2021-07-10 0 2 0 85 8989
2021-07-11 0 1 1 84 7803
2021-07-12 1 7 0 72 7971
2021-07-13 1 6 0 104 23652
2021-07-14 0 6 0 106 8656
2021-07-15 0 4 0 87 9456
2021-07-16 0 1 0 54 5948
2021-07-17 0 0 1 58 5891
2021-07-18 0 0 1 54 6407
2021-07-19 0 1 1 56 6530
2021-07-20 0 6 1 61 6742
2021-07-21 0 2 0 74 20610
2021-07-22 1 5 0 83 21243
2021-07-23 0 0 0 66 26628
2021-07-24 0 0 1 75 27510
2021-07-25 0 2 2 90 26475
2021-07-26 0 4 1 71 17416
2021-07-27 0 1 0 69 11582
2021-07-28 0 2 0 80 35684
2021-07-29 0 1 0 64 8706
2021-07-30 0 8 1 86 18977
2021-07-31 0 0 1 88 23214
June 2021 9 75 10 105 482145
May 2021 6 70 10 591 446120
April 2021 5 41 16 115 392673
March 2021 5 30 13 119 302506
2021-03-01 0 0 0 47 6255
2021-03-02 0 0 1 53 6161
2021-03-03 0 0 0 52 7127
2021-03-04 0 0 0 86 7534
2021-03-05 0 0 0 66 9448
2021-03-06 0 4 1 71 9704
2021-03-07 0 0 0 58 8641
2021-03-08 0 0 0 64 6472
2021-03-09 0 0 0 119 12285
2021-03-10 0 1 1 75 10586
2021-03-11 1 1 0 64 8705
2021-03-12 0 4 0 67 11761
2021-03-13 0 0 0 63 14409
2021-03-14 0 0 0 65 7744
2021-03-15 0 0 1 86 7910
2021-03-16 1 1 0 90 11132
2021-03-17 0 0 1 108 14146
2021-03-18 0 0 0 72 10228
2021-03-19 1 1 0 68 23431
2021-03-20 0 1 0 57 7754
2021-03-21 0 0 2 57 7872
2021-03-22 0 1 1 50 11911
2021-03-23 0 0 0 62 8915
2021-03-24 0 1 0 59 8233
2021-03-25 0 4 0 77 9876
2021-03-26 1 4 1 63 9375
2021-03-27 0 3 1 57 7445
2021-03-28 1 4 1 48 7355
2021-03-29 0 0 1 53 7866
2021-03-30 0 0 1 56 10532
2021-03-31 0 0 0 48 11693
February 2021 7 57 19 109 344259
2021-02-01 0 0 0 66 11181
2021-02-02 0 3 2 65 10655
2021-02-03 0 3 1 80 12005
2021-02-04 0 0 0 96 13207
2021-02-05 0 1 1 80 13972
2021-02-06 1 3 0 72 8919
2021-02-07 0 0 1 89 12337
2021-02-08 1 1 0 94 15669
2021-02-09 0 6 0 97 13656
2021-02-10 0 5 1 77 16118
2021-02-11 0 0 1 89 11443
2021-02-12 1 2 0 77 11278
2021-02-13 1 5 0 83 13081
2021-02-14 2 4 1 92 15984
2021-02-15 0 3 0 109 16106
2021-02-16 0 3 1 104 13342
2021-02-17 0 0 0 67 13926
2021-02-18 0 0 0 66 11278
2021-02-19 0 0 1 68 11608
2021-02-20 0 0 2 73 9965
2021-02-21 0 0 0 60 10399
2021-02-22 0 5 0 63 10225
2021-02-23 0 0 0 74 7606
2021-02-24 0 0 0 74 11720
2021-02-25 0 1 4 85 12805
2021-02-26 0 2 0 88 13492
2021-02-27 0 3 0 74 13713
2021-02-28 1 7 3 56 8569
January 2021 5 83 11 153 291726
December 2020 12 72 16 106 293141
2020-12-01 2 5 0 69 11691
2020-12-02 0 5 0 86 13351
2020-12-03 0 0 0 106 19077
2020-12-04 1 1 1 77 11437
2020-12-05 2 7 0 88 12587
2020-12-06 0 3 0 85 13837
2020-12-07 0 0 0 88 11953
2020-12-08 1 3 0 88 11691
2020-12-09 0 3 0 77 10816
2020-12-10 0 0 0 75 9707
2020-12-11 0 1 0 67 8627
2020-12-12 0 0 1 65 8540
2020-12-13 0 0 1 54 7497
2020-12-14 0 0 0 63 8305
2020-12-15 1 2 2 42 5541
2020-12-16 0 1 2 53 6703
2020-12-17 0 0 1 67 9261
2020-12-18 0 0 1 75 18019
2020-12-19 0 1 0 36 4723
2020-12-20 0 0 1 38 6430
2020-12-21 2 6 0 48 7436
2020-12-22 0 1 0 53 7747
2020-12-23 0 6 2 56 10240
2020-12-24 1 3 0 52 11937
2020-12-25 0 9 1 49 8079
2020-12-26 1 4 0 49 7057
2020-12-27 0 0 1 39 5270
2020-12-28 0 1 0 47 5707
2020-12-29 0 2 0 52 5555
2020-12-30 1 5 2 55 7602
2020-12-31 0 3 0 47 6718
November 2020 2 37 12 774 412023
October 2020 11 74 18 134 506678
September 2020 10 96 21 134 415774
2020-09-01 0 1 0 53 9698
2020-09-02 0 1 0 57 10805
2020-09-03 1 3 0 68 10177
2020-09-04 1 1 0 62 10520
2020-09-05 0 3 0 56 9781
2020-09-06 0 1 0 67 10399
2020-09-07 0 1 2 83 12484
2020-09-08 0 1 0 98 15617
2020-09-09 0 1 1 120 15877
2020-09-10 1 1 0 134 20709
2020-09-11 0 0 0 95 15851
2020-09-12 0 0 2 103 16995
2020-09-13 1 5 2 100 16835
2020-09-14 2 28 2 119 19565
2020-09-15 1 13 2 118 21358
2020-09-16 0 4 3 111 20039
2020-09-17 1 3 0 122 18703
2020-09-18 0 4 1 62 11560
2020-09-19 0 0 2 52 10916
2020-09-20 0 6 1 56 11622
2020-09-21 0 4 1 65 12669
2020-09-22 0 5 0 55 12461
2020-09-23 0 1 0 60 14456
2020-09-24 0 0 0 52 11277
2020-09-25 0 2 1 55 11142
2020-09-26 0 1 0 54 11229
2020-09-27 0 2 0 57 11347
2020-09-28 1 1 0 66 12604
2020-09-29 0 0 0 71 15255
2020-09-30 1 3 1 71 13823
August 2020 7 35 23 154 469037
July 2020 7 44 19 124 429473
June 2020 11 60 8 195 385797
May 2020 4 30 15 164 385935
2020-05-01 1 4 0 56 10166
2020-05-02 0 0 0 59 13289
2020-05-03 0 1 0 53 24485
2020-05-04 0 0 0 68 20551
2020-05-05 0 1 0 61 11485
2020-05-06 0 0 0 67 11424
2020-05-07 0 6 1 62 10020
2020-05-08 0 0 1 164 9727
2020-05-09 1 1 1 66 9610
2020-05-10 0 2 0 64 15334
2020-05-11 0 2 1 78 10765
2020-05-12 0 1 0 77 11375
2020-05-13 0 0 0 66 9898
2020-05-14 0 0 1 63 9400
2020-05-15 1 3 1 51 7754
2020-05-16 0 0 1 110 8373
2020-05-17 0 0 0 53 8308
2020-05-18 0 1 0 94 11621
2020-05-19 1 1 1 109 13290
2020-05-20 0 1 2 102 10277
2020-05-21 0 0 1 66 11871
2020-05-22 0 1 0 47 12598
2020-05-23 0 3 0 48 12641
2020-05-24 0 1 1 47 11764
2020-05-25 0 0 0 43 20661
2020-05-26 0 0 1 39 22354
2020-05-27 0 0 0 42 11470
2020-05-28 0 0 0 39 10003
2020-05-29 0 0 1 47 13759
2020-05-30 0 0 0 47 12507
2020-05-31 0 1 1 46 9155
April 2020 9 75 28 91 287715
March 2020 17 164 18 79 293382
February 2020 19 124 22 93 288346
January 2020 18 176 20 184 314432
December 2019 15 82 11 75 354024
2019-12-01 0 1 0 59 8067
2019-12-02 0 2 0 53 9614
2019-12-03 0 2 0 49 9140
2019-12-04 0 1 0 50 15943
2019-12-05 0 0 0 65 15925
2019-12-06 0 1 1 52 14390
2019-12-07 0 0 0 38 18080
2019-12-08 0 1 0 34 7369
2019-12-09 1 2 0 32 7876
2019-12-10 0 0 0 36 7069
2019-12-11 0 0 0 38 6520
2019-12-12 0 0 0 40 6800
2019-12-13 0 0 1 37 8249
2019-12-14 2 3 0 52 9052
2019-12-15 0 1 0 39 13901
2019-12-16 0 1 1 40 7100
2019-12-17 2 7 2 38 7291
2019-12-18 0 6 1 36 12405
2019-12-19 1 6 0 42 16616
2019-12-20 2 5 0 40 13417
2019-12-21 0 3 0 33 14281
2019-12-22 0 1 0 59 13877
2019-12-23 0 1 1 75 17593
2019-12-24 2 7 0 58 13443
2019-12-25 0 3 0 72 16719
2019-12-26 2 9 2 67 17404
2019-12-27 1 4 1 71 16873
2019-12-28 0 2 0 55 15774
2019-12-29 0 0 0 0 1
2019-12-30 1 8 1 55 5968
2019-12-31 1 5 0 57 7267
November 2019 19 89 18 90 286560
October 2019 12 70 17 68 267256
September 2019 5 27 11 66 234711
August 2019 7 81 22 66 360262
July 2019 6 44 9 77 299467
June 2019 6 18 16 76 270892
May 2019 10 25 15 42 393020
April 2019 6 19 10 82 299368
March 2019 5 17 17 76 302334
February 2019 9 56 32 72 610377
2019-02-01 0 2 2 67 16280
2019-02-02 0 0 2 63 22590
2019-02-03 2 22 5 72 26495
2019-02-04 1 8 2 42 21040
2019-02-05 0 3 3 45 23084
2019-02-06 0 1 1 42 16364
2019-02-07 0 1 0 38 18199
2019-02-08 0 0 1 38 13989
2019-02-09 0 0 0 57 13243
2019-02-10 0 0 0 57 15847
2019-02-11 0 0 1 62 22066
2019-02-12 0 0 1 67 24542
2019-02-13 0 0 0 54 23237
2019-02-14 1 1 0 55 24138
2019-02-15 4 5 3 44 28567
2019-02-16 0 2 1 44 21473
2019-02-17 0 3 1 41 31541
2019-02-18 0 0 2 39 25076
2019-02-19 0 0 0 60 24088
2019-02-20 0 2 2 63 26561
2019-02-21 1 5 4 68 32614
2019-02-22 0 0 0 61 23499
2019-02-23 0 0 0 56 23837
2019-02-24 0 0 0 58 17714
2019-02-25 0 1 0 71 17269
2019-02-26 0 0 0 65 22027
2019-02-27 0 0 1 66 21721
2019-02-28 0 0 0 63 13276
January 2019 8 75 32 70 687969
December 2018 15 116 19 65 645480
November 2018 14 89 19 68 412513
October 2018 17 143 22 67 325885
September 2018 8 52 14 59 277809
2018-09-01 0 0 1 38 3955
2018-09-02 3 7 0 37 5970
2018-09-03 0 4 2 42 10226
2018-09-04 1 3 0 45 13598
2018-09-05 1 8 1 42 10753
2018-09-06 0 4 1 34 9483
2018-09-07 0 2 0 44 10716
2018-09-08 1 3 0 42 11590
2018-09-09 0 1 1 48 11565
2018-09-10 0 0 0 44 14001
2018-09-11 0 0 1 47 12157
2018-09-12 0 0 0 44 9596
2018-09-13 0 2 0 42 12769
2018-09-14 0 0 1 59 8154
2018-09-15 0 1 1 39 6882
2018-09-16 0 1 0 39 7490
2018-09-17 0 0 0 47 5871
2018-09-18 0 0 0 53 6024
2018-09-19 0 0 0 49 6230
2018-09-20 0 0 0 44 7736
2018-09-21 0 1 0 45 7336
2018-09-22 0 5 0 46 6056
2018-09-23 0 0 0 35 7736
2018-09-24 0 0 1 29 7786
2018-09-25 0 0 1 34 10234
2018-09-26 0 0 0 32 7435
2018-09-27 0 0 0 34 8138
2018-09-28 0 0 2 37 9037
2018-09-29 2 6 1 32 17469
2018-09-30 0 4 0 47 11816
August 2018 14 95 26 59 281465
July 2018 9 110 13 79 393917
June 2018 9 58 18 62 495539
May 2018 11 97 19 102 427152
2018-05-01 1 7 0 57 9159
2018-05-02 0 7 0 61 11655
2018-05-03 1 5 1 102 10450
2018-05-04 1 6 1 71 11359
2018-05-05 0 5 1 58 13248
2018-05-06 0 7 0 49 13579
2018-05-07 0 0 1 47 13066
2018-05-08 0 1 1 45 15223
2018-05-09 0 0 0 41 7787
2018-05-10 1 2 0 61 11047
2018-05-11 0 1 0 62 14470
2018-05-12 0 1 0 55 11749
2018-05-13 0 0 1 53 21154
2018-05-14 0 0 2 47 17426
2018-05-15 0 0 1 49 19097
2018-05-16 1 2 0 52 18808
2018-05-17 0 3 1 51 14053
2018-05-18 0 2 0 18 15478
2018-05-19 0 1 1 17 17411
2018-05-20 1 4 0 17 16669
2018-05-21 0 1 0 20 17005
2018-05-22 1 5 0 18 8141
2018-05-23 1 5 2 53 12672
2018-05-24 1 7 0 48 11718
2018-05-25 1 10 1 60 15561
2018-05-26 0 2 1 41 10850
2018-05-27 0 8 1 42 17052
2018-05-28 0 0 3 39 15236
2018-05-29 1 3 0 39 11551
2018-05-30 0 1 0 37 7705
2018-05-31 0 1 0 38 16773
April 2018 6 68 11 58 447748
March 2018 12 73 20 60 475472
February 2018 8 45 15 45 374377
January 2018 7 67 19 42 431844
December 2017 6 90 43 55 359561
November 2017 17 225 56 57 223235
October 2017 16 167 42 54 128513
2017-10-01 1 3 1 12 1289
2017-10-02 0 14 2 51 4243
2017-10-03 0 5 1 33 3310
2017-10-04 1 8 1 40 3242
2017-10-05 0 4 1 36 3417
2017-10-06 0 0 0 41 3354
2017-10-07 0 0 1 41 4822
2017-10-08 0 0 2 41 3326
2017-10-09 1 2 4 28 2906
2017-10-10 1 7 2 14 2667
2017-10-11 1 8 0 13 1810
2017-10-12 0 1 0 18 1834
2017-10-13 0 9 0 22 3839
2017-10-14 0 0 3 27 3373
2017-10-15 0 1 1 18 1953
2017-10-16 1 2 0 19 2139
2017-10-17 0 4 1 14 2286
2017-10-18 1 6 0 20 1767
2017-10-19 2 14 1 24 4511
2017-10-20 0 1 1 15 2774
2017-10-21 0 0 5 15 2177
2017-10-22 1 5 3 22 2729
2017-10-23 0 4 0 21 2341
2017-10-24 0 3 2 51 8433
2017-10-25 1 6 1 32 3847
2017-10-26 2 10 1 42 11199
2017-10-27 3 20 1 38 4680
2017-10-28 0 8 1 34 4838
2017-10-29 0 1 2 48 7848
2017-10-30 0 12 2 54 11342
2017-10-31 0 9 2 47 10217
September 2017 11 68 23 36 84409
August 2017 7 53 33 38 72453
